Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
A204 | ![]() |
For lease: $2.18/sqft | 1,092 sqft |
B165 | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 788 sqft |
B150 | ![]() |
For lease: $2.40/sqft | 1,051 sqft |
C139 | ![]() |
For lease: $1.83/sqft | 2,197 sqft |
A110 | ![]() |
For lease: $2.18/sqft | 1,117 sqft |
A215 | ![]() |
For lease: $1.86/sqft | 374 sqft |
A160 | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 983 sqft |
B160 | ![]() |
For lease: $2.13/sqft | 1,096 sqft |
B120 | ![]() |
For lease: $2.33/sqft | 185 sqft |
B128 | ![]() |
For lease: $2.23/sqft | 372 sqft |
B129 | ![]() |
For lease: $2.00/sqft | 327 sqft |
B133 | ![]() |
For lease: $2.18/sqft | 1,059 sqft |
B148 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 223 sqft |
C105-b | ![]() |
For lease: $2.42/sqft | 318 sqft |
C105-c | ![]() |
For lease: $2.23/sqft | 318 sqft |
C105-f | ![]() |
For lease: $2.22/sqft | 318 sqft |
C244 | ![]() |
For lease: $2.36/sqft | 1,193 sqft |
C248 | ![]() |
For lease: $2.18/sqft | 951 sqft |
C143 | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 537 sqft |
A202 | ![]() |
For lease: $2.45/sqft | 362 sqft |
C299 | ![]() |
For lease: $2.40/sqft | 812 sqft |
C201-d | ![]() |
For lease: $2.18/sqft | 970 sqft |
C224 | ![]() |
For lease: $2.23/sqft | 385 sqft |
C232 | ![]() |
For lease: $2.33/sqft | 280 sqft |
C229 | ![]() |
For lease: $2.68/sqft | 110 sqft |
C234 | ![]() |
For lease: $2.58/sqft | 280 sqft |
C235 | ![]() |
For lease: Negotiable | 278 sqft |
C238 | ![]() |
For lease: $2.34/sqft | 282 sqft |
C239 | ![]() |
For lease: $2.46/sqft | 110 sqft |
C247 | ![]() |
For lease: $2.58/sqft | 180 sqft |
C291 | ![]() |
For lease: $2.23/sqft | 397 sqft |
C112 | ![]() |
For lease: $2.59/sqft | 260 sqft |
C113 | ![]() |
For lease: $2.00/sqft | 260 sqft |
C114 | ![]() |
For lease: $2.35/sqft | 259 sqft |
C115 | ![]() |
For lease: $2.35/sqft | 281 sqft |
C116 | ![]() |
For lease: $2.00/sqft | 491 sqft |
C136 | ![]() |
For lease: $2.59/sqft | 163 sqft |
B181 | ![]() |
For lease: $2.12/sqft | 1,273 sqft |
B102 | ![]() |
For lease: $2.00/sqft | 330 sqft |
B104 | ![]() |
For lease: $1.90/sqft | 504 sqft |
B160.01 | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 3,157 sqft |
A110.01 | ![]() |
For lease: $2.08/sqft | 2,100 sqft |
C155.01 | ![]() |
For lease: $2.07/sqft | 2,573 sqft |
Confrm | ![]() |
For lease: $2.46/sqft | 426 sqft |
C244.01 | ![]() |
For lease: $2.06/sqft | 2,541 sqft |
Originally built in 1966, this recently renovated two-story office building is located in the heart of Clear Lake just minutes from I-45, Bay Area Blvd, the Kemah Boardwalk, and Johnson Space Center. 1322 Space Park in close proximity to Clear Lake area banks, hotels, restaurants, movie theaters, and shopping. At Boxer, we take pride in customer service and provide you with multiple channels to reach us for assistance. Submit your request through our website, by phone or speak face-to-face with one of our on-site property managers. Additionally, we offer free space and expansion planning, a comfortable office climate, twenty-four hour building access and much more.This building also features a loading dock for easy access to large deliveries or shipments. For an appointment anytime, please call (713) 777-RENT or stop by our Leasing Center located in 1120 Nasa Parkway, suite 102. Johnson Space Center (NASA) Baybrook Mall Ellington Field Clear Lake Regional Medical Center Christus St. John Hospital Kemah Boardwalk Restaurants, Shopping, Hotels, Banks Post office nearby Easy access to I-45 Hwy 3 & Hwy 146