Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
1100 | ![]() |
For lease: $1.19/sqft | 2,720 sqft |
17190 | ![]() |
For lease: $1.52/sqft | 1,594 sqft |
2010 | ![]() |
For lease: $1.55/sqft | 1,267 sqft |
2010.02 | ![]() |
For lease: $1.55/sqft | 2,034 sqft |
2020 | ![]() |
For lease: $1.37/sqft | 767 sqft |
2070 | ![]() |
For lease: $1.16/sqft | 3,592 sqft |
2090 | ![]() |
For lease: $1.16/sqft | 3,951 sqft |
3000 | ![]() |
For lease: $1.12/sqft | 17,117 sqft |
4000 | ![]() |
For lease: $1.12/sqft | 16,784 sqft |
5010 | ![]() |
For lease: $1.49/sqft | 842 sqft |
5055 | ![]() |
For lease: $1.21/sqft | 1,303 sqft |
5055.01 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,241 sqft |
5060 | ![]() |
For lease: $1.55/sqft | 938 sqft |
6055 | ![]() |
For lease: $1.55/sqft | 966 sqft |
6090 | ![]() |
For lease: $1.24/sqft | 743 sqft |
8000 | ![]() |
For lease: $1.18/sqft | 1,689 sqft |
8000.01 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,680 sqft |
8005 | ![]() |
For lease: $1.55/sqft | 991 sqft |
9400 | ![]() |
For lease: $1.52/sqft | 1,198 sqft |
11400 | ![]() |
For lease: $1.24/sqft | 3,868 sqft |
11600 | ![]() |
For lease: $1.55/sqft | 983 sqft |
11800 | ![]() |
For lease: $1.21/sqft | 1,268 sqft |
12100 | ![]() |
For lease: $1.13/sqft | 2,847 sqft |
13200 | ![]() |
For lease: $1.29/sqft | 1,804 sqft |
13400 | ![]() |
For lease: $1.52/sqft | 997 sqft |
14000.ws | ![]() |
For lease: $1.50/sqft | 16,598 sqft |
14080 | ![]() |
For lease: $1.52/sqft | 1,770 sqft |
14080.02 | ![]() |
For lease: $1.64/sqft | 3,915 sqft |
14100 | ![]() |
For lease: $1.64/sqft | 2,145 sqft |
14120 | ![]() |
For lease: $1.65/sqft | 265 sqft |
14130 | ![]() |
For lease: $1.65/sqft | 298 sqft |
14165 | ![]() |
For lease: $1.69/sqft | 181 sqft |
14167 | ![]() |
For lease: $1.69/sqft | 181 sqft |
14170 | ![]() |
For lease: $2.03/sqft | 211 sqft |
14175 | ![]() |
For lease: $1.57/sqft | 359 sqft |
14225 | ![]() |
For lease: $1.93/sqft | 385 sqft |
14250 | ![]() |
For lease: $1.86/sqft | 2,246 sqft |
15650 | ![]() |
For lease: $1.59/sqft | 730 sqft |
15850 | ![]() |
For lease: $1.57/sqft | 327 sqft |
15950 | ![]() |
For lease: $1.27/sqft | 860 sqft |
16000 | ![]() |
For lease: $1.52/sqft | 2,046 sqft |
16700 | ![]() |
For lease: $1.52/sqft | 1,818 sqft |
17000.ws | ![]() |
For lease: $1.50/sqft | 16,594 sqft |
17060 | ![]() |
For lease: $1.56/sqft | 3,546 sqft |
17080 | ![]() |
For lease: $1.76/sqft | 285 sqft |
17090 | ![]() |
For lease: $1.79/sqft | 268 sqft |
17140 | ![]() |
For lease: $1.55/sqft | 476 sqft |
17200 | ![]() |
For lease: $1.57/sqft | 306 sqft |
17216 | ![]() |
For lease: $1.57/sqft | 389 sqft |
17227 | ![]() |
For lease: $1.47/sqft | 320 sqft |
17230 | ![]() |
For lease: $1.57/sqft | 430 sqft |
17233 | ![]() |
For lease: $1.24/sqft | 385 sqft |
17250 | ![]() |
For lease: $1.65/sqft | 289 sqft |
17260 | ![]() |
For lease: $2.08/sqft | 289 sqft |
17270 | ![]() |
For lease: $2.07/sqft | 289 sqft |
17280 | ![]() |
For lease: $1.65/sqft | 299 sqft |
18100 | ![]() |
For lease: $1.15/sqft | 5,548 sqft |
19000 | ![]() |
For lease: $1.17/sqft | 16,620 sqft |
Pacific Place is a Class A property located in the Downtown Dallas Central Business District adjacent to the Hotel Indigo and the Majestic Theater. This building is a prime CBD Corporate Headquarter facility with building signage and naming opportunities, as well as multiple available conferences rooms. Each floor layout is conducive to multiple corner offices, ADA restrooms and spectacular views of Downtown Dallas. Pacific Place offers superior amenities including coffee shop, sundry shop, deli space, mail and copy center and covered parking is available via the Elm Street Parking Garage.