| Suite | Space Type | Pricing | Size | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Office Space | For lease: Per Person Pricing | 54 sqft | 
| 2 |  Office Space | For lease: $109/mo | 108 sqft | 
| 3 |  Office Space | For lease: $205/mo | 108 sqft | 
| 4 |  Office Space | For lease: $991/mo | 538 sqft | 
| 5 |  Office Space | For lease: $1,406/mo | 538 sqft | 
| 6 |  Office Space | For lease: $1,614/mo | 646 sqft | 
| 7 |  Office Space | For lease: Negotiable | 646 sqft | 
| 8 |  Office Space | For lease: Negotiable | 807 sqft | 
| 9 |  Office Space | For lease: $6,421/mo | 1,184 sqft | 
| 10 |  Office Space | For lease: Negotiable | 1,292 sqft | 
| 11 |  Office Space | For lease: Per Person Pricing | sqft | 
Have us take care of everything while you focus on growing your business