Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
600-b | ![]() |
For lease: $2.08/sqft | 1,995 sqft |
600 | ![]() |
For lease: $2.08/sqft | 9,176 sqft |
230 | ![]() |
For lease: $2.08/sqft | 851 sqft |
308 | ![]() |
For lease: $2.67/sqft | 271 sqft |
310 | ![]() |
For lease: $2.67/sqft | 275 sqft |
306 | ![]() |
For lease: $2.75/sqft | 262 sqft |
304 | ![]() |
For lease: $2.75/sqft | 262 sqft |
600-a | ![]() |
For lease: $2.08/sqft | 2,817 sqft |
309 | ![]() |
For lease: $2.67/sqft | 281 sqft |
303 | ![]() |
For lease: $2.92/sqft | 257 sqft |
Historic Riverside, 5 points neighborhood. Within walking distance to restaurants, shops and parks. Conveniently located near grocery stores, medical offices and hospital. Cummer Museum and Garden Club is directly across the street and easy access to Interstates 95 and 10.