Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
288 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 350 sqft |
274 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 430 sqft |
320 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 835 sqft |
128 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 889 sqft |
164 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 896 sqft |
319 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 1,307 sqft |
280 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 1,619 sqft |
301 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 1,816 sqft |
255 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 1,837 sqft |
339 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 1,868 sqft |
335 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 1,932 sqft |
310 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 2,016 sqft |
275 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 2,412 sqft |
325 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 2,415 sqft |
267 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 2,417 sqft |
315 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 2,426 sqft |
298 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 2,718 sqft |
215 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 3,208 sqft |
250 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 3,469 sqft |
331 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 3,562 sqft |
359 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 5,686 sqft |
120 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 445 sqft |
175 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 837 sqft |
240 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 953 sqft |
245 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 1,687 sqft |
265 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 3,448 sqft |
260 | ![]() |
For lease: $2.55/sqft | 1,840 sqft |
• Year Built: 1986
• Number of Floors: 3
• Amenities: Parking