Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
150 | ![]() |
For lease: $1.38/sqft | 2,117 sqft |
260 | ![]() |
For lease: $1.38/sqft | 2,617 sqft |
210 | ![]() |
For lease: $1.38/sqft | 6,714 sqft |
100 | ![]() |
For lease: $1.38/sqft | 4,928 sqft |
Suite 170 | ![]() |
For lease: $1.38/sqft | 1,643 sqft |
Suite 230 | ![]() |
For lease: $1.38/sqft | 2,923 sqft |
• Year Built: 2005
The premier westside mixed-use development. Quality construction which includes 8 foot doors and parabolic light fixtures. Abundant Parking. Campus environment. Convenient access from Montano & Coors.