Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
SUITE 2900 | ![]() |
For lease: Negotiable | 27,530 sqft |
SUITE 375 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,891 sqft |
SUITE 3200 | ![]() |
For lease: Negotiable | 27,543 sqft |
SUITE 3000 | ![]() |
For lease: Negotiable | 27,546 sqft |
SUITE 3300 | ![]() |
For lease: Negotiable | 27,476 sqft |
SUITE 4350 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,995 sqft |
SUITE 4650 | ![]() |
For lease: Negotiable | 10,054 sqft |
SUITE 220 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,493 sqft |
SUITE 250 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,926 sqft |
SUITE 500 | ![]() |
For lease: Negotiable | 16,488 sqft |
SUITE 3400 | ![]() |
For lease: Negotiable | 27,478 sqft |
SUITE 3550 | ![]() |
For lease: Negotiable | 9,010 sqft |
130 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,340 sqft |
1400 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,000 sqft |
150 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,925 sqft |
4250 | ![]() |
For lease: Negotiable | 6,545 sqft |
2500 | ![]() |
For lease: Negotiable | 7,177 sqft |
• Year Built: 1984
Bay windows, clad with gray-brown granite; architectural sloping glass pyramid roof.