| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| --- | For lease: $2,125/mo | sqft | |
| --- | For lease: Negotiable | sqft | |
| --- | For lease: $1,148/mo | sqft | |
| --- | For lease: $2,125/mo | sqft | |
| --- | For lease: Negotiable | sqft | |
| --- | For lease: Negotiable | sqft | |
| --- | For lease: Negotiable | sqft | |
| --- | For lease: Negotiable | sqft |
• Year Built: 1999
Unit 1- 1,760 sf- Retail/Whse with overhead doorUnit 2- 3,000 sf- Retail/Whse with overhead doorUnit 3- 1,620 sf- Retail/OfficeUnit 4- 1,620 sf- Office Space