Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
--- | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 500 sqft |
Suite 300 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 150 sqft |
300 | ![]() |
For lease: $7,897/mo | 750 sqft |
800 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,866 sqft |
2640 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,430 sqft |
438-41 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,102 sqft |
2100 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,760 sqft |
631 | ![]() |
For lease: Negotiable | 960 sqft |
2235 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,151 sqft |
226 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,209 sqft |
1637 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,344 sqft |
2731-33 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,513 sqft |
2831 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,100 sqft |
845 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,481 sqft |
225 | ![]() |
For lease: Negotiable | 994 sqft |
2432-33 | ![]() |
For lease: Negotiable | 928 sqft |
2429 | ![]() |
For lease: Negotiable | 13,762 sqft |
2308-09 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,823 sqft |
2014 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,885 sqft |
607 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,521 sqft |
1648 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,751 sqft |
2156 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,988 sqft |
2601 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,942 sqft |
1633a | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,052 sqft |
1631 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,083 sqft |
2333 | ![]() |
For lease: Negotiable | 585 sqft |
2554 | ![]() |
For lease: Negotiable | 776 sqft |
2455 | ![]() |
For lease: Negotiable | 806 sqft |
1653 | ![]() |
For lease: Negotiable | 989 sqft |
430 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,039 sqft |
458-60 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,444 sqft |
850 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,496 sqft |
1733 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,530 sqft |
1644 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,141 sqft |
2845-47 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,819 sqft |
1815-18 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,854 sqft |
1601-2 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,018 sqft |
2005-06 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,569 sqft |
1613 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,143 sqft |
2448 | ![]() |
For lease: Negotiable | 6,542 sqft |
2600 | ![]() |
For lease: Negotiable | 11,335 sqft |
1800 | ![]() |
For lease: Negotiable | 15,134 sqft |
1625 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,652 sqft |
2446 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,741 sqft |
628-29 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,742 sqft |
530 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,536 sqft |
820 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,176 sqft |
700-10 | ![]() |
For lease: Negotiable | 33,849 sqft |
660 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,020 sqft |
633-55 | ![]() |
For lease: Negotiable | 21,523 sqft |
212 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,443 sqft |
224 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,414 sqft |
915 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,850 sqft |
1603 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,899 sqft |
2533 | ![]() |
For lease: Negotiable | 8,060 sqft |
2834 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,727 sqft |
2840 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,903 sqft |
2743-54 | ![]() |
For lease: Negotiable | 17,550 sqft |
2057 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,003 sqft |
204-06 | ![]() |
For lease: Negotiable | 6,841 sqft |
902 | ![]() |
For lease: Negotiable | 6,127 sqft |
2522 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,449 sqft |
2317-22 | ![]() |
For lease: Negotiable | 8,305 sqft |
Located on Lexington Avenue at 43rd Street directly above Grand Central Terminal, 420 Lexington Avenue offers superior quality office space in the heart of Manhattan, making it one of New York CityÕs most sought-after addresses. The 31-story, 1.5 million-square-foot tower, also known as the Graybar Building, was originally constructed in 1927 by the architectural firm Sloan & Robertson. It is a stellar example of Art Deco style and was once among the largest office buildings in the world. Today, its large floor plates and 32-passenger elevator cabs facilitate ease of movement throughout the building for tenants of all sizes. Tenants also enjoy the convenience and luxury of an on-site Equinox fitness club and direct access to Grand Central Terminal.