| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 2205 | For lease: Negotiable | 3,208 sqft | |
| 8th Floor | For lease: Negotiable | 43,041 sqft | |
| 4th Floor | For lease: Negotiable | 43,294 sqft | |
| 7th Floor | For lease: Negotiable | 45,245 sqft | |
| 1 | For lease: Per Person Pricing | 11 sqft | |
| 2 | For lease: Per Person Pricing | 54 sqft | |
| 3 | For lease: Per Person Pricing | 86 sqft | |
| 4 | For lease: Negotiable | 108 sqft | |
| 5 | For lease: Per Person Pricing | 86 sqft | |
| 6 | For lease: Negotiable | 108 sqft | |
| 7 | For lease: Negotiable | 162 sqft | |
| 8 | For lease: Negotiable | 215 sqft | |
| 9 | For lease: Negotiable | 323 sqft | |
| 10 | For lease: Negotiable | 484 sqft | |
| 11 | For lease: Negotiable | 1,076 sqft | |
| 600n | For lease: Negotiable | 22,363 sqft | |
| 19th Floor | For lease: Negotiable | 20,269 sqft | |
| 26th Floor | For lease: Negotiable | 10,889 sqft |
Office space for lease