Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 11 sqft |
2 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 54 sqft |
3 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 86 sqft |
4 | ![]() |
For lease: $263/mo | 108 sqft |
5 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 86 sqft |
6 | ![]() |
For lease: $688/mo | 108 sqft |
7 | ![]() |
For lease: $792/mo | 162 sqft |
8 | ![]() |
For lease: $1,057/mo | 215 sqft |
9 | ![]() |
For lease: $1,321/mo | 323 sqft |
10 | ![]() |
For lease: Negotiable | 484 sqft |
11 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,076 sqft |
• Number of Floors: 9
• Amenities: Parking
Parking cost: Uncovered $45/Covered $70/Covered reserve $110