| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | For lease: Per Person Pricing | 11 sqft | |
| 2 | For lease: Per Person Pricing | 54 sqft | |
| 3 | For lease: Per Person Pricing | 86 sqft | |
| 4 | For lease: $197/mo | 108 sqft | |
| 5 | For lease: Per Person Pricing | 86 sqft | |
| 6 | For lease: $452/mo | 108 sqft | |
| 7 | For lease: $547/mo | 162 sqft | |
| 8 | For lease: $736/mo | 215 sqft | |
| 9 | For lease: $915/mo | 323 sqft | |
| 10 | For lease: $2,464/mo | 484 sqft | |
| 11 | For lease: $3,796/mo | 1,076 sqft |
Showers and lockers on first floor
Lobby and common area
One freight elevator