Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
14323 S Outer 40 Road | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 6,300 sqft |
204 N | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 1,629 sqft |
207 N | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 886 sqft |
400 N | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 6,300 sqft |
300 N | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 1,478 sqft |
200 N | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 728 sqft |
102 S | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 825 sqft |
500 N | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 6,300 sqft |
205 S | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 795 sqft |
210 N | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 1,860 sqft |
400 S | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 6,265 sqft |
310 N | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 1,006 sqft |
203 N | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 487 sqft |
101 S | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 3,999 sqft |
501 S | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 3,133 sqft |
106 S | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 667 sqft |
208 N | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 796 sqft |
206 N | ![]() |
For lease: $1.92/sqft | 761 sqft |
This prominent and highly visible corporate headquarters building provides the very best in visibility and access Western St. Louis County has to offer.