| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| - | For lease: $/sqft | 8,358 sqft | |
| A120 | For lease: $/sqft | 1,615 sqft | |
| A170 | For lease: $/sqft | 593 sqft | |
| D410 | For lease: $/sqft | 725 sqft | |
| A180 | For lease: $/sqft | 865 sqft | |
| B-212 | For lease: $/sqft | 793 sqft | |
| B-214 | For lease: $/sqft | 563 sqft | |
| B204 | For lease: $/sqft | 818 sqft | |
| B206 | For lease: $/sqft | 555 sqft | |
| C-311 | For lease: $/sqft | 1,126 sqft | |
| D-404 | For lease: $/sqft | 450 sqft |
• Year Built: 1982