| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| - | For lease: $1.04/sqft | 44,388 sqft | |
| 21411-300 | For lease: $1.04/sqft | 2,264 sqft | |
| 21415-300 | For lease: $1.04/sqft | 1,371 sqft | |
| 21411-101 | For lease: $1.04/sqft | 938 sqft | |
| 21411-201 | For lease: $1.04/sqft | 734 sqft | |
| 21411-313 | For lease: $1.04/sqft | 1,087 sqft | |
| 21415-217 | For lease: $1.04/sqft | 560 sqft | |
| 21415-301 | For lease: $1.04/sqft | 2,024 sqft |
• Year Built: 1999
Nicely updated office building. Superior on-site management, vending, cafeteria. Located near Lawrence Technological University. Note: 7% Commission to Procuring Broker.