Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
134 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 620 sqft |
141 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 2,387 sqft |
146 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 675 sqft |
148 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 1,069 sqft |
202 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 7,354 sqft |
328 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 1,199 sqft |
351 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 1,283 sqft |
357 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 997 sqft |
380 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 1,293 sqft |
400 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 2,255 sqft |
403 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 2,166 sqft |
442 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 1,341 sqft |
449 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 1,838 sqft |
460 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 1,676 sqft |
475 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 2,131 sqft |
480 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 1,762 sqft |
116 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 2,446 sqft |
146/148 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 1,744 sqft |
347/351/357 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 3,102 sqft |
378-a/380 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 1,500 sqft |
444-a/460 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 2,425 sqft |
484 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 1,587 sqft |
375 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 436 sqft |
133 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 1,845 sqft |
133/141 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 4,232 sqft |
329 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 2,017 sqft |
350 | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 4,855 sqft |
471 E-f | ![]() |
For lease: $1.33/sqft | 373 sqft |
Brand new Conference Center designed to hold up to 92 people (see attached brochure). Prominent office building on Telegraph Rd., just south of 13 Mile. Close to Major Freeways, restaurants and shopping. Owner occupied and professionally managed. High-speed internet and cable ready. Full service building with 5-Star steakhouse, deli and hair salon. Landscaped picnic areas. Upgraded common areas with garden atrium.