| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| --- | For sale: Negotiable | 65,340 sqft | |
| Available Space | For lease: $0.63/sqft | 9,600 sqft | |
| 307 | For lease: $0.67/sqft | 2,756 sqft | |
| 303 | For lease: $0.67/sqft | 9,589 sqft | |
| 306 | For lease: $0.67/sqft | 7,194 sqft | |
| 301 | For lease: $0.67/sqft | 9,640 sqft | |
| 305 | For lease: $0.67/sqft | 4,861 sqft |
• Year Built: 1990
Located in prestigious industrial park near Ford World Head Quarters. Sale possible.