Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
1-180 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,879 sqft |
2-200 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,737 sqft |
100 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,310 sqft |
120 | ![]() |
For lease: Negotiable | 17,153 sqft |
3-350 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,507 sqft |
115 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,979 sqft |
1-350 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,023 sqft |
3-410 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,143 sqft |
160 | ![]() |
For lease: Negotiable | 7,318 sqft |
1-360 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,646 sqft |
3-340 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,172 sqft |
1-302 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,437 sqft |
1-300 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,020 sqft |
3-400 | ![]() |
For lease: Negotiable | 8,090 sqft |
This park has over 530,000 square feet of first class office and flex space. Suite sizes are 1,000 square feet and up.