Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
45 Depot Street - Unit D-2 | ![]() |
For lease: $2.50/sqft | 1,224 sqft |
45 Depot Street - Unit C | ![]() |
For lease: $2.50/sqft | 877 sqft |
45 Depot Street - Unit D-1 | ![]() |
For lease: $2.50/sqft | 1,805 sqft |
Unit I | ![]() |
For lease: $2.50/sqft | 1,000 sqft |
35 Depot Street - Unit G | ![]() |
For lease: $2.50/sqft | 1,000 sqft |
15a | ![]() |
For lease: $2.67/sqft | 938 sqft |
15c | ![]() |
For lease: $2.67/sqft | 1,163 sqft |
15b | ![]() |
For lease: $2.67/sqft | 581 sqft |
Located at Hall's Corner in Duxbury's Village Center. Convenient to Duxbury Bay Waterfront, Duxbury Beach, and accessible from Route 3, between Exits 10 and 11.