| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 3200 | For lease: Negotiable | 25,980 sqft | |
| 3100 | For lease: Negotiable | 25,980 sqft | |
| 3000 | For lease: Negotiable | 25,980 sqft | |
| 2900 | For lease: Negotiable | 25,980 sqft | |
| 2800 | For lease: Negotiable | 25,980 sqft | |
| 2600 | For lease: Negotiable | 25,980 sqft | |
| 1760 | For lease: Negotiable | 1,860 sqft | |
| 1750 | For lease: Negotiable | 2,450 sqft | |
| 1740 | For lease: Negotiable | 5,230 sqft | |
| Floor 10 | For lease: Negotiable | 24,930 sqft |
A 33-story building located in the Financial District. Constructed in 1965, it was one of Boston's first office towers. The building was fully renovated in 1990.