Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 11 sqft |
2 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 54 sqft |
3 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 86 sqft |
4 | ![]() |
For lease: $348/mo | 108 sqft |
5 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 86 sqft |
6 | ![]() |
For lease: $887/mo | 108 sqft |
7 | ![]() |
For lease: $953/mo | 162 sqft |
8 | ![]() |
For lease: $1,510/mo | 215 sqft |
9 | ![]() |
For lease: $2,908/mo | 323 sqft |
10 | ![]() |
For lease: $2,908/mo | 484 sqft |
11 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,076 sqft |
Financial District: Primary. Anchor Tenants: Macy's, CVS, Citibank, Vornado's new retail/office complex, Qdoba, Radio Shack, Staples,