Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
1780 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 2,118 sqft |
2520 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 4,672 sqft |
500 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 9,538 sqft |
600 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 21,833 sqft |
2610 | ![]() |
For lease: $1.58/sqft | 2,926 sqft |
450 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 10,555 sqft |
2290 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 6,543 sqft |
2740 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 594 sqft |
2525 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 729 sqft |
1140 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 2,257 sqft |
2430 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 4,268 sqft |
1030 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 3,298 sqft |
1415 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 1,173 sqft |
2700 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 1,049 sqft |
1470 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 956 sqft |
1690 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 865 sqft |
3030 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 2,534 sqft |
900 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 21,833 sqft |
1480 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 978 sqft |
1130 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 2,460 sqft |
1590 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 1,931 sqft |
1550 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 6,413 sqft |
2315 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 1,774 sqft |
1475 | ![]() |
For lease: $1.58/sqft | 1,348 sqft |
1100 | ![]() |
For lease: $1.58/sqft | 2,853 sqft |
1125 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 1,416 sqft |
2900 | ![]() |
For lease: $1.00/sqft | 12,500 sqft |
2401 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 14,303 sqft |
2450 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 5,964 sqft |
2460 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 4,071 sqft |
2800 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 5,813 sqft |
2745 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 1,493 sqft |
3040 | ![]() |
For lease: $1.63/sqft | 5,274 sqft |
• Year Built: 1979
Suite 1500 in this Class A Tower features sweeping views of the French Quarter, Canal Street, the Mississippi River and the New Orleans CBD. The office space is built-out with many interior private offices and a large flexible layout. This space could be combined with the adjacent space to create an entire leaseable space of about 21,833 rentable square feet.The building is attached to the Shops at Canal Place. The mall features high-end tenants like Brooks Brothers and Saks Fifth Avenue. Th