| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 1000, 3rd Floor | For lease: $1.50/sqft | 50,000 sqft | |
| 1100, Suite 420a | For lease: $1.58/sqft | 1,237 sqft | |
| 1000, 102a | For lease: $1.50/sqft | 2,500 sqft | |
| 1100, Suite 102 | For lease: $1.58/sqft | 2,509 sqft | |
| 1100, Suite 325 | For lease: $1.58/sqft | 12,241 sqft | |
| 1000, Suite 100a | For lease: $1.50/sqft | 1,000 sqft | |
| 1100, Suite 145 | For lease: $1.58/sqft | 1,778 sqft | |
| 1000, Suite 103 | For lease: $1.50/sqft | 8,200 sqft | |
| 1000, Suite 250 | For lease: $1.50/sqft | 23,183 sqft | |
| 1100, Suite 332 | For lease: $1.58/sqft | 7,509 sqft | |
| 1000, 4th Floor | For lease: $1.50/sqft | 51,758 sqft | |
| 1100, Suite 550 | For lease: $1.58/sqft | 12,176 sqft | |
| 1000, Suite 102 | For lease: $1.50/sqft | 16,517 sqft | |
| 1100, Suite 105 | For lease: $1.58/sqft | 3,253 sqft | |
| 1100, Suite 303 | For lease: $1.58/sqft | 8,333 sqft | |
| 1000, 2nd, 3rd & 4th Floor | For lease: $1.50/sqft | 150,000 sqft | |
| 1000, Suite 103a | For lease: $1.50/sqft | 3,500 sqft | |
| 1100, Suite 103 | For lease: $1.58/sqft | 1,656 sqft | |
| 1100, Suite 210 | For lease: $1.58/sqft | 8,431 sqft | |
| 1100, Suite 130 | For lease: $1.58/sqft | 2,239 sqft | |
| 1000, Suite 240 | For lease: $1.50/sqft | 10,230 sqft | |
| 1100, Suite 425 | For lease: $1.58/sqft | 7,087 sqft | |
| 1100, Suite 435a | For lease: $1.58/sqft | 3,006 sqft | |
| 1100, Suite 135 | For lease: $1.58/sqft | 3,255 sqft | |
| 1100, Suite 108 | For lease: $1.58/sqft | 2,239 sqft |
Minutes from Woodfield Mall
Convenient to O'Hare International Airport, hotels, shopping and entertainment.