Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
200w | ![]() |
For lease: $1.50/sqft | 39,014 sqft |
260w | ![]() |
For lease: $1.50/sqft | 7,211 sqft |
300w | ![]() |
For lease: $1.50/sqft | 28,208 sqft |
400e | ![]() |
For lease: $1.50/sqft | 83,761 sqft |
400w | ![]() |
For lease: $1.50/sqft | 42,895 sqft |
450w | ![]() |
For lease: $1.50/sqft | 40,533 sqft |
570e | ![]() |
For lease: $1.50/sqft | 26,877 sqft |
100w | ![]() |
For lease: $1.50/sqft | 36,569 sqft |
120e | ![]() |
For lease: $1.50/sqft | 28,535 sqft |
Convenience store, day care, dry cleaners, fitness center, food service
On-site property manager