Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
500 | ![]() |
For lease: Negotiable | 10,090 sqft |
510 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,013 sqft |
100 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,648 sqft |
840 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,489 sqft |
710 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,715 sqft |
800 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,483 sqft |
550 | ![]() |
For lease: Negotiable | 9,451 sqft |
500510550 | ![]() |
For lease: Negotiable | 21,554 sqft |
200 | ![]() |
For lease: Negotiable | 17,014 sqft |
300 | ![]() |
For lease: Negotiable | 21,603 sqft |
650 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,163 sqft |
210 | ![]() |
For lease: Negotiable | 9,602 sqft |
• Year Built: 1985
This class A building is located in the Eastern East/West Corridor.