Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
2370 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,500 sqft |
420 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,940 sqft |
625 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,430 sqft |
650 | ![]() |
For lease: Negotiable | 9,150 sqft |
825 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,680 sqft |
860 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,980 sqft |
950 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,640 sqft |
980 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,460 sqft |
1410 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,490 sqft |
1560 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,630 sqft |
1590 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,120 sqft |
1700 | ![]() |
For lease: Negotiable | 6,650 sqft |
1800 | ![]() |
For lease: Negotiable | 22,170 sqft |
2000 | ![]() |
For lease: Negotiable | 6,580 sqft |
2150 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,420 sqft |
2290 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,940 sqft |
2350 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,200 sqft |
2500 | ![]() |
For lease: Negotiable | 9,160 sqft |
2550 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,950 sqft |
3200 | ![]() |
For lease: Negotiable | 8,230 sqft |
3250 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,330 sqft |
3280 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,790 sqft |
3300 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,110 sqft |
3380 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,450 sqft |
3390 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,260 sqft |
3400 | ![]() |
For lease: Negotiable | 23,110 sqft |
3500 | ![]() |
For lease: Negotiable | 23,100 sqft |
4100 | ![]() |
For lease: Negotiable | 22,870 sqft |
4200 | ![]() |
For lease: Negotiable | 22,840 sqft |
4525 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,810 sqft |
5010 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,430 sqft |
5250 | ![]() |
For lease: Negotiable | 6,970 sqft |
5400 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,070 sqft |
• Year Built: 1990
Great Wacker Drive location. Close proximity to public transportation. Amenities include conferencing facility, fitness center, indoor parking, food service & restaurant.