| Suite | Space Type | Pricing | Size | 
|---|---|---|---|
| 101 |  Office Space | For lease: Negotiable | 933 sqft | 
| 106 |  Office Space | For lease: Negotiable | 1,394 sqft | 
| 109 |  Office Space | For lease: Negotiable | 1,353 sqft | 
| 114 |  Office Space | For lease: Negotiable | 7,333 sqft | 
| 119 |  Office Space | For lease: Negotiable | 1,446 sqft | 
| 130 |  Office Space | For lease: Negotiable | 1,320 sqft | 
| 136 |  Office Space | For lease: Negotiable | 5,802 sqft | 
| 225 |  Office Space | For lease: Negotiable | 761 sqft | 
| 226 |  Office Space | For lease: Negotiable | 812 sqft | 
| 227 |  Office Space | For lease: Negotiable | 4,322 sqft | 
| 240 |  Office Space | For lease: Negotiable | 10,206 sqft | 
For a complete property overview, please view the listing page at Sierra Commercial Real Estate - Atrium II