Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
F | ![]() |
For lease: Negotiable | sqft |
B-17 Or Suite D (cap Rivers) | ![]() |
For lease: $2.00/sqft | 1,970 sqft |
C | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,460 sqft |
A | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,755 sqft |
B | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,168 sqft |
E | ![]() |
For lease: Negotiable | sqft |
6 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,920 sqft |
9 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,255 sqft |
13 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,728 sqft |
19 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,404 sqft |
22 | ![]() |
For lease: Negotiable | 6,750 sqft |
23 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,500 sqft |
Green Valley Station is a 63,495 square foot shopping center anchored by a CVS Pharmacy & Store. The property is located in an area with over 60,893 people within a five miles radius with an average household income of approximately $127,745.