Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
200 | ![]() |
For lease: Negotiable | 9,573 sqft |
225 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,362 sqft |
1 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 11 sqft |
2 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 54 sqft |
3 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 86 sqft |
4 | ![]() |
For lease: $311/mo | 108 sqft |
5 | ![]() |
For lease: Per Person Pricing | 86 sqft |
6 | ![]() |
For lease: $736/mo | 108 sqft |
7 | ![]() |
For lease: $1,236/mo | 162 sqft |
8 | ![]() |
For lease: $1,793/mo | 215 sqft |
9 | ![]() |
For lease: $1,907/mo | 323 sqft |
10 | ![]() |
For lease: Negotiable | 484 sqft |
11 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,076 sqft |
• Year Built: 1985
• Number of Floors: 3
• Amenities: Parking
Office space in Pleasanton