Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
--- | ![]() |
For lease: $1.75/sqft | 500 sqft |
--- | ![]() |
For lease: $1.75/sqft | 1,411 sqft |
--- | ![]() |
For lease: $1.75/sqft | 2,911 sqft |
--- | ![]() |
For lease: $1.75/sqft | 621 sqft |
--- | ![]() |
For lease: $1.75/sqft | 665 sqft |
--- | ![]() |
For lease: $1.75/sqft | 1,683 sqft |
--- | ![]() |
For lease: $1.75/sqft | 265 sqft |
--- | ![]() |
For lease: $1.75/sqft | 653 sqft |
--- | ![]() |
For lease: $1.75/sqft | 234 sqft |
--- | ![]() |
For lease: $1.75/sqft | 789 sqft |
160 | ![]() |
For lease: Negotiable | 500 sqft |
200 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,100 sqft |
206 | ![]() |
For lease: Negotiable | 562 sqft |
12th Floor | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,221 sqft |
7th Floor | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,271 sqft |
164/161 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,973 sqft |
162 | ![]() |
For lease: Negotiable | 800 sqft |
310 | ![]() |
For lease: Negotiable | 465 sqft |
16th Floor | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,116 sqft |
17th Floor | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,458 sqft |
217 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,561 sqft |
211 | ![]() |
For lease: Negotiable | 265 sqft |
212 | ![]() |
For lease: Negotiable | 555 sqft |
360 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,085 sqft |
15th Floor | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,116 sqft |
320 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,125 sqft |
8th Floor | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,633 sqft |
Conveniently located off Broadway at Franklin and 14th Street, directly on BART and AC Transit lines and one block from City Center. Downtown Oaklands "finest historic office building". Great lobby, lofty ceilings, art deco chandeliers and brass doors. Easy access to I-80, I-580, I-980 and Bay Bridge. One block to BART and City Center. www.fourofiveoakland.com