Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
180 | ![]() |
For lease: $2.85/sqft | 1,514 sqft |
219 | ![]() |
For lease: $2.85/sqft | 422 sqft |
330 | ![]() |
For lease: $2.85/sqft | 1,378 sqft |
400 | ![]() |
For lease: $2.85/sqft | 3,570 sqft |
540 | ![]() |
For lease: $2.85/sqft | 2,053 sqft |
610 | ![]() |
For lease: $2.85/sqft | 3,718 sqft |
617 | ![]() |
For lease: $2.85/sqft | 2,401 sqft |
721 | ![]() |
For lease: $2.85/sqft | 2,674 sqft |
704 | ![]() |
For lease: $2.85/sqft | 784 sqft |
City National Bank Building. Prime location near Comcast - NBC Universal, comprehensive common area update just completed, excellent retail and support services immediately adjacent to property, located near Universal City, Burbank, Studio City and Hollywood, convenient access to 101, 134, and 170 freeways. Parking: $52.50 tandem, $75 unreserved, $95 reserved, $110 executive reserved per space, per month.