Suite | Space Type | Pricing | Size |
---|---|---|---|
680 | ![]() |
For lease: Negotiable | 7,071 sqft |
300 | ![]() |
For lease: Negotiable | 8,056 sqft |
220 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,670 sqft |
230 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,482 sqft |
355 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,492 sqft |
185 | ![]() |
For lease: Negotiable | 1,865 sqft |
720 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,559 sqft |
600 | ![]() |
For lease: Negotiable | 12,953 sqft |
660 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,453 sqft |
360 | ![]() |
For lease: Negotiable | 10,081 sqft |
740 | ![]() |
For lease: Negotiable | 4,204 sqft |
765 | ![]() |
For lease: Negotiable | 7,108 sqft |
700 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,318 sqft |
585 | ![]() |
For lease: Negotiable | 9,165 sqft |
650 | ![]() |
For lease: Negotiable | 5,901 sqft |
240 | ![]() |
For lease: Negotiable | 3,356 sqft |
550 | ![]() |
For lease: Negotiable | 7,974 sqft |
500 | ![]() |
For lease: Negotiable | 14,240 sqft |
400 | ![]() |
For lease: Negotiable | 23,907 sqft |
430 | ![]() |
For lease: Negotiable | 2,580 sqft |
• Year Built: 1988
• Amenities: Parking
¥ Class A, 10 story towers
¥ 24 Hour Security
¥ On-Site garage parking
¥ On-site health club with showers and lockers
¥ On-site professional property management
¥ On-site deli/restaurant
¥ Convenient downtown location.