| Suite | Space Type | Pricing | Size | 
|---|---|---|---|
| 600 |  Office Space | For lease: Negotiable | 3,500 sqft | 
| 1 |  Office Space | For lease: Per Person Pricing | 11 sqft | 
| 2 |  Office Space | For lease: Per Person Pricing | 54 sqft | 
| 3 |  Office Space | For lease: Per Person Pricing | 86 sqft | 
| 4 |  Office Space | For lease: $292/mo | 108 sqft | 
| 5 |  Office Space | For lease: Per Person Pricing | 86 sqft | 
| 6 |  Office Space | For lease: $1,047/mo | 108 sqft | 
| 7 |  Office Space | For lease: $1,170/mo | 162 sqft | 
| 8 |  Office Space | For lease: $1,699/mo | 215 sqft | 
| 9 |  Office Space | For lease: $1,982/mo | 323 sqft | 
| 10 |  Office Space | For lease: $2,483/mo | 484 sqft | 
| 11 |  Office Space | For lease: $3,191/mo | 1,076 sqft | 
• Year Built: 2002
This elegant office property features a dramatic architectural design of granite and glass interior. The campus-style enviorment features lush landscaping, public artwork, water fountains, pedestrian walkways and 50-foot greenbelts.