| Suite | Space Type | Pricing | Size | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Office Space | For lease: Per Person Pricing | 11 sqft | 
| 2 |  Office Space | For lease: Per Person Pricing | 54 sqft | 
| 3 |  Office Space | For lease: Per Person Pricing | 86 sqft | 
| 4 |  Office Space | For lease: $131/mo | 108 sqft | 
| 5 |  Office Space | For lease: Per Person Pricing | 86 sqft | 
| 6 |  Office Space | For lease: $906/mo | 108 sqft | 
| 7 |  Office Space | For lease: $1,255/mo | 162 sqft | 
| 8 |  Office Space | For lease: $1,567/mo | 215 sqft | 
| 9 |  Office Space | For lease: $1,888/mo | 323 sqft | 
| 10 |  Office Space | For lease: $2,200/mo | 484 sqft | 
| 11 |  Office Space | For lease: $3,456/mo | 1,076 sqft | 
Below market move in ready sublease with highly upgraded lobby and board room. 
Ready for occupancy 02/01/2017. 
Sublease expires 10/31/2020
¥ Adjacent to the +/-1.8 million square foot Scottsdale Fashion Square 
Mall 
Countless retail, restaurants, and other amenities on site and within walking distance. 
Situated nearby Old Town/Fifth Avenue Shops - Main Street, Marshall Way, Craftsman Court and Stetson Drive. 
Secured Garage Parking 
Building renovation underway